Czcionka:
Kontrast:
poniedziałek, 3 października 2016

Widnica i dwa kółka 1.10.2016

46 osób liczyła obsada ostatniej punktowanej w tym sezonie imprezy rowerowej w Miechowie "Puchar Widnica 2016". Na niezwykle wymagającym podjeździe liczącym 1,2 km zwyciężył Krakowianin Piotr Tomana z czasem na mecie niespełna 3 minuty i 2 sekundy. Wśród dziewcząt triumfowała, co nas najbardziej cieszy - młoda zawodniczka z Charsznicy - Ewa Miłek, z czasem 4:59,60.

Z przedstawicieli Miechowskiej Sekcji Rowerowej bardzo dobre rezultaty "wykręcili": Jakub Lewiński wśród panów i Justyna Madejska-Janiec wśród pań. Gratulujemy!!!

Fotorelacja dostępna TUTAJ

Wyniki Open:

  1. 03:01,81 Tomana Piotr 1/M3
  2. 03:24,49 Rybka Rafał 1/M1
  3. 03:29,17 Wosik Piotr 2/M1
  4. 03:29,56 Sólnica Mirosław 1/M4
  5. 03:37,22 Krupa Bartłomiej 1/M2
  6. 03:41,19 Kłóś Dominik 3/M1
  7. 03:53,17 Chmielowiec Artur 2/M3
  8. 03:55,05 Matlak Wojciech 2/M2
  9. 03:57,74 Rosiek Bartłomiej 3/M3
  10. 03:58,02 Pabian Sławomir 4/M3
  11. 03:59,63 Radzik Stanisław 1/M5
  12. 04:00,99 Chat Marcin 4/M1
  13. 04:03,12 Lewiński Jakub 5/M1 1/MMSR
  14. 04:03,89 Szostak Adrian 3/M2
  15. 04:05,24 Miłek Adam 6/M1
  16. 04:09,38 Słota Michał 4/M2 2/MMSR
  17. 04:22,20 Krawiec Karol 5/M3
  18. 04:24,43 Durman Marcin 2/M4 3/MMSR
  19. 04:27,37 Raczyński Marcin 6/M3
  20. 04:29,48 Miszczyk Grzegorz 7/M1
  21. 04:31,47 Leyko Konrad 7/M3
  22. 04:33,27 Partyka Wojciech 8/M1 4/MMSR
  23. 04:39,23 Żurek Wiktor 8/M3
  24. 04:40,25 Skrobisz Jarosław 3/M4 5/MMSR
  25. 04:49,66 Wołek Marcin 4/M4
  26. 04:59,60 Miłek Ewa 1/K1
  27. 05:03,30 Adamczyk Bartosz 9/M3 1/MMTB
  28. 05:04,17 Michalak Marcin 9/M1
  29. 05:08,28 Leś Wojciech 10/M3
  30. 05:20,74 Piotrowicz Magdalena 1/K2
  31. 05:21,33 Kerth Agnieszka 2/K2
  32. 05:36,20 Gawęda Lucjan 2/M5 2/MMTB 6/MMSR
  33. 05:39,71 Czekaj Tomasz 11/M3 7/MMSR
  34. 05:46,59 Patyk Ireneusz 5/M4 3/MMTB 8/MMSR
  35. 05:57,80 Madejska-Janiec Justyna 3/K2 1/KMTB 1/KMSR
  36. 06:03,66 Skwarczyński Łukasz 12/M3 9/MMSR
  37. 06:06,11 Bogacz Jan 1/M6 4/MMTB 10/MMSR
  38. 06:10,10 Orłowski Grzegorz 13/M3 11/MMSR
  39. 06:21,34 Skowyra Monika 4/K2 2/KMTB
  40. 06:21,69 Motyl-Adamczyk 5/K2 3/KMTB
  41. 06:23,37 Bętkowski Jakub 1/M0 5/MMTB
  42. 06:23,58 Teleszyński Olaf 6/M4
  43. 06:35,51 Skrobisz Julia 2/K1 4/KMTB
  44. 06:36,78 Laszczak Marcin 14/M3 12/MMSR
  45. 06:40,86 Czekaj Adam 15/M3 6/MMTB
  46. 09:36,07 Wojtaś Magdalena 6/K2 5/KMTB

 

  • M - kategorie wiekowe Mężczyzn
  • K - kategorie wiekowe Kobiet
  • MMTB - kategoria męska: rowery MTB
  • KMTB - kategoria kobiet: rowery MTB
  • MMSR - kategoria męska: Miechowska Sekcja Rowerowa
  • KMSR - kategoria kobiet: Miechowska Sekcja Rowerowa

 

 


Partnerzy:

Miechów - Gmina i Miasto - logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo Narodowe Centrum Kultury - logo Dom Kultury Plus Agencja Interaktywna Brandmark - logo